por Shahid Ahmed – 30/08/2023
Anurag Jaiswal anotó un invicto 8/9 para ganar el Campeonato All Open de Ajedrez 2023 en Jharkhand. Terminó un punto por delante de la competencia. Ocho jugadores obtuvieron 7/9 cada uno. De ellos, Adhiraj Mitra y Akshat Negi, de 10 años, terminaron segundo y tercero según el desempate. El ganador Anurag venció al eventual subcampeón Adhiraj en la ronda final para convertirse en claro campeón. El premio acumulado del torneo ascendió a £75.000 + copas. Los primeros tres premios fueron 15.000 INR + Trofeo, 10.000 INR y 7.000 INR. El torneo se celebró del 5 al 9 de agosto de 2023 en el St. Xavier’s Care Center en Chibasa, Jharkhand. Está organizado por la Asociación de Ajedrez del Distrito de West Singhbhum. Esta fue la primera victoria de Anurag en un torneo de clasificación. Casi cuatro años. El objetivo de Ajedrez para todos es atraer a más jugadores para participar en torneos y obtener clasificación en un evento con una tarifa de entrada baja de sólo 250 rupias. Fotografías: Basant Khandelwal
Adiraj Mitra, de 10 años, ocupa el segundo lugar
Adhiraj Mitra (JHAR) y Anurag Jaiswal (WB) fueron los colíderes 7/8 de cara a la ronda final del torneo. Adhiraj tuvo mejores desempates y Akshat Negi (DEL) tenía potencial para alcanzarlo si Adhiraj y Anurag empataban su partido entre sí. Al encontrarse en una situación hipotética de ganar, derrotó a Anurag Adhiraj para convertirse en el claro campeón 8/9. Adhiraj terminó segundo con 7/9. Akshat derrotó a Shriyan Gupta Barman (WB), de 11 años, para ocupar el tercer lugar con 7/9.
Campeón – Anurag Jaiswal 8/9
Subcampeón: Adiraj Mitra (derecha) 7/9
2.º finalista: Akshat Negi (izquierda) 7/9
Con un puntaje invicto de 8/9, Anurag Jaiswal terminó la competencia con un punto de ventaja con una calificación Elo de 48,6.
Se dan los primeros movimientos de apertura.
jugadores en acción
Varios ganadores de premios
Los premios fueron entregados por Ananya Mittal, DC West Singbum, la Sra. Shruri Rajlakshmi, coleccionista asociada de West Singbum, Mukund Rongta y otros dignatarios.
Gracias Basant Khandelwal, secretario organizador, por compartir fotografías e información sobre el torneo.
Un total de 164 jugadores de diferentes estados de todo el país participaron en el torneo de la Liga Suiza de cinco días y nueve rondas organizado por la Asociación de Ajedrez de West Singbum en el Centro de Bienestar St. Xavier en Chibasa, Jharkhand, del 5 al 9 de agosto de 2023. Hora del evento Control Fueron 90 minutos + 30 segundos más que el movimiento n.° 1.
clasificación final
R.K. | número | nombre | Escribir | sexo | amar | alimentalo | rtg | club/ciudad | puntos. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 7 | Anurag, Jaiswal | Indiana | 1708 | al oeste de Bengala | 8 | 50 | 54,5 | 48,75 | 0 | 7 | |||||
2 | 6 | Adiraj, Mitra | menores de 11 años | Indiana | 1716 | Jharkhand | 7 | 51,5 | 55,5 | 40,75 | 0 | 6 | ||||
3 | 9 | Akshat, Negi | Indiana | 1644 | Delhi | 7 | 50 | 55 | 41,75 | 0 | 6 | |||||
4 | 2 | Rohan, Vijay Chandilia | Indiana | 1918 | Jharkhand | 7 | 47,5 | 52,5 | 39,00 | 0 | 7 | |||||
5 | 13 | Kamal Kishore, Debnath | ws | Indiana | 1560 | Jharkhand | 7 | 47,5 | 52 | 39,00 | 0 | 5 | ||||
6 | 3 | Biswajit Chatterjee | ws | Indiana | 1852 | Jharkhand | 7 | 46,5 | 49,5 | 36,75 | 0 | 6 | ||||
7 | 8 | Manish, Sharma | ws | Indiana | 1665 | Jharkhand | 7 | 45,5 | 50 | 38,00 | 0 | 5 | ||||
8 | 27 | AFM | oropel | U13 | Indiana | 1363 | Jharkhand | 7 | 44,5 | 48 | 35,75 | 0 | 6 | |||
9 | 46 | Shryan, Gupta Barman | U13 | Indiana | 1230 | al oeste de Bengala | 7 | 43,5 | 47 | 35,75 | 0 | 6 | ||||
10 | 5 | Kishan Kumar | Indiana | 1791 | Bihar | 6,5 | 51 | 55,5 | 38,25 | 0 | 5 | |||||
11 | 20 | ranita | U13 | Indiana | 1416 | al oeste de Bengala | 6,5 | 48,5 | 53 | 36,75 | 0 | 4 | ||||
12 | 1 | Tripathi, Columbia Británica | S55 | Indiana | 1930 | Jharkhand | 6,5 | 48,5 | 53 | 35,75 | 0 | 5 | ||||
13 | 4 | Rajesh Kumar | ws | Indiana | 1796 | Jharkhand | 6,5 | 46,5 | 51,5 | 34,75 | 0 | 6 | ||||
14 | 18 | Dipanjan, Sinha | U13 | Indiana | 1423 | Jharkhand | 6,5 | 46 | 49,5 | 33,00 | 0 | 6 | ||||
15 | 24 | Narendra, Agarwal | U09 | Indiana | 1385 | al oeste de Bengala | 6,5 | 45 | 48,5 | 32,00 | 0 | 6 | ||||
dieciséis | 25 | Rey, jefe | Indiana | 1381 | Jharkhand | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 34,25 | 0 | 5 | |||||
17 | dieciséis | Vibhash Kumar Sinha | Indiana | 1515 | Jharkhand | 6,5 | 44 | 48,5 | 33,75 | 0 | 6 | |||||
18 | 17 | Rishan, Debnath | U13 | Indiana | 1511 | al oeste de Bengala | 6 | 49 | 52,5 | 32,25 | 0 | 5 | ||||
19 | 15 | Sagnick, Halder | U13 | Indiana | 1539 | al oeste de Bengala | 6 | 46,5 | 51 | 32,50 | 0 | 4 | ||||
20 | 22 | Sanjan, Roy | U13 | Indiana | 1395 | al oeste de Bengala | 6 | 46 | 50 | 30,75 | 0 | 5 |
"खाना विशेषज्ञ। जोम्बी प्रेमी। अति कफी अधिवक्ता। बियर ट्रेलब्लाजर। अप्रिय यात्रा फ्यान।"