Nueva Delhi, 21 de septiembre de 2022: Escuela Secundaria Superior Wangoi, Imphal, Manipur; Escuela Deportiva Tripura, Agartala, Tripura; Escuela secundaria para niñas RKS, Majrwa Siwan, Bihar; Mata Rukmani Kanya Ashram, Jagdalpur, Chhattisgarh; GSSS Alakhpura, Bhiwani, Haryani; escuela secundaria Iewrynghep, Mohgaon, Meghalaya; Escuela Secundaria Superior Khonang, Dibrugargh, Assam y St. Patrick’s High School, Gumla, Jharkhand se ha clasificado para los cuartos de final de la categoría Sub 17 Girls en la 61ª Copa Subroto que se juega aquí. Los cuartos de final se llevarán a cabo el viernes 23 en el Estadio Ambedkar y el Parque Subroto.
Los últimos partidos de la fase de grupos del torneo se completaron hoy en varios estadios.
0630 hora AMB | ESCUELA SECUNDARIA DE NIÑAS RKS MAJRWA, SIWAN, BIHAR (10)
Puntuaciones |
contra | KV IMA, DEHRADÚN KVS (00) |
0830 hora AMB | ESCUELA FOUNTAINHEAD, VAPI, SURAT ISSO (00) | contra | ESCUELA NATURAL RIVERSIDE, MOHGAON, MADHYA PRADESH (04) Puntuaciones 4 Alkanchana 6el Min 11 Brijkumari 25el & 28el Min 7 Lalita 43rd mínimo |
1030 HR AMB | MATA RUKMANI HSS DIMRAPAL JAGDALPURCHHATTISGARH (09) Puntuaciones 11 Ripika 11el 21S t 27el ,54el 6 minutos Neita 30el 31S t & 58el mínimo 3 Pago 70el 7 minutos Muskán 72Dakota del Norte mínimo |
contra | ESCUELA MODERNA VASANT VIHAR DELHI (01) Puntaje 10 Radhika 26el mínimo |
1500 horas AMB | KREEDA PRABHODHINI PUNE, MAHARASHTRA (17) Puntuaciones 8 sakshi 10el mínimo 11 Tanisha 13el mínimo 6 Sumaya 17el 32Dakota del Norte 35el ,46el 51S t ,53rd 58el & 60el mínimo 10 Prerana 19el 34el 41S t mínimo 2 Rushali 21S t mínimo 3 Tejasvani 27el mínimo 9 Vaisnavi 42Dakota del Norte mínimo 4 Shruti 56el mínimo |
contra | ESCUELA FABULOSA DE LA INDIA (00) |
1700 horas AMB | ROSARIO ALTO SEC. ESCUELA, NAVELIM IR A (08) Puntuaciones 8 vinoshka 8el & 27el mínimo 6 Velanoa 17el mínimo 3 Ría 34el mínimo 16 paloma 35el 49el & 51S t mínimo 11 Hinchado 59el mínimo |
contra | ESCUELA BAL BHARTI DE LA FUERZA AÉREA AFBBS (00) |
0700 HR SPFG | SANGRAM DE LA ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR DEL GOBIERNO ARUNACHAL PRADESH (01) Puntaje 4 Yak Tarh 08el mínimo |
contra | ESCUELA SECUNDARIA HATIMARI, MALDA AL OESTE DE BENGALA (02) Puntuaciones 6 mandal de Nandani 16el mínimo 14 Lakshmi Mudi 17el mínimo |
0900 HR SPFG | GSSS ALAKHPURA, BHIWANI HARYANA (09) Puntuaciones 10 almizcle 10el32Dakota del Norte & 49el mínimo 24 de julio de 18el & 24el mínimo 30 Pushpa Devi 20el & 61S t mínimo 22 sandhya 38el & 53rd mínimo |
contra | MP HINDÚ INTER COLEGIO, NANITAL UTTRAKHAND (00) |
1500 HR SPFG | ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR KHONANG, DIBRUGARHASSAM (03) Puntuaciones 7 Rajashree 16el mínimo 09 Himashree 30el mínimo |
contra | ESCUELA DEPORTIVA DEL ESTADO DE TELENGANA, HAKIMPETTELANGANA (00) 08 P.Rajya Laxmi 43rd Mín. (O/G) |
1700 HR SPFG | ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR FE, HIMATNAGARGUJARAT (04) Puntaje 9 azul marinoa 12el Gol en propia puerta 12 Bhumisha 25el mínimo 6 Naazbanú 29el Min 11 Chanchal 43rd mínimo |
contra | ESCUELA DE NIÑAS SHAH SATNAM JI SRIGANGANAGAR, CBSE (01) Puntaje 7 harpreet 61S t mínimo |
0700 hora JLN | IMPHAL NCC ICONA (20) Puntuaciones 9 Baba 2Dakota del Norte 33rd ,36el ,41S t ,44el 54el mínimo 10 sanjana 5el Min 6 Lamhoitem 7el10el 14el & 32Dakota del Norte mínimo 7 Romina 12el 28el 42Dakota del Norte mínimo 5 sagarika 29el 31S t & 34el mínimo 8 Bijiya 38el & 48el mínimo 17 Olivia 38el mínimo |
contra | ESCUELA SECUNDARIA ST XAVIER, BÉLGICA KARNATAKA (00) |
0900 hora JLN | S T. GUMLA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE PATRICK, JHARKHAND (19) Puntuaciones 9 alfa 1S t & 21S t mínimo 2 Shivani 3rd4el & 17 Min 7 Riya 5el & 10el Min 6 Shavlin 06el mínimo 8 Rasmi 11el mínimo 11 Anita 16el 18el 20el & 24el mínimo 15 nombre 29el 48el & 59el mínimo 5 binita 33rd & 55el mínimo 14 años 49el mínimo |
contra | ESCUELA PÚBLICA DE LA GUARDIA COSTERA, DALWADADAMÁN DIU (00) |
1500 horas TFG | ESCUELA SECUNDARIA IEWRYNGHEP, NONGLYERMEGHALAYA (04) Puntuaciones 09 Catalina K 06el mínimo 08 Yo Mongro 08el mínimo 16 I kharpan 21 Min 10 Makricha 55el min |
contra | GOBIERNO MODELO SECTOR ESCOLAR SENIOR SEC 22CHANDIGARH (00) |
1700 horas TFG | ESCUELA MEMORIAL REV SAIAITHANGA AIZWALMIZORAM (10) Puntuaciones 10 Lal Fakmawii 1S t10el26el & 35el Min 2 Baikhmingthangi 17el & 28el mínimo 5 Lal Sangpull 38el & 56el mínimo 9 Lalrinfeli 35el mínimo |
contra | ESCUELA DE NIÑAS DEL COLEGIO MAYO, AJMER IPSC (01) Goleadores 45 Mehar Sokhi 15el Min (gol en propia puerta) 10 Keya Choudhary 52Dakota del Norte mínimo |
Para partidos, noticias, estadísticas y más sobre la liga femenina WIFA: Hacer clic
Lea también: Liga de fútbol femenino WIFA: un vistazo a los 4 mejores equipos
Siga con nosotros Facebook, Gorjeoy Instagram para todos los últimos acontecimientos en el mundo del fútbol indio
"खाना विशेषज्ञ। जोम्बी प्रेमी। अति कफी अधिवक्ता। बियर ट्रेलब्लाजर। अप्रिय यात्रा फ्यान।"