France Football ha publicado la lista de finalistas de cada uno de sus principales premios para 2021: el Balón de Oro para los jugadores masculinos, el Balón de Oro para las jugadoras, la Copa de la Copa a la mejor jugadora joven (menor de 21 años) y la Copa Yashin. El mejor portero.
La estrella de la selección nacional estadounidense de 18 años, Giovanni Reina, está compitiendo por el premio cubano, mientras que la mediocampista de la selección nacional femenina de Estados Unidos, Samantha Moyes, se encuentra entre las 20 nominadas al Balón de Oro Femenino.
A continuación se muestran los detalles de los finalistas de cada premio, junto con la afiliación con el club y la selección nacional. La última vez que se entregaron estos premios fue en 2019, cuando France Football aplastó los premios de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
¿Cómo se seleccionan los nominados al FIFA Ballon d’Or?
Según France Football, un panel de 180 periodistas de todo el mundo decidió los 30 nominados para el Balón de Oro masculino, mientras que un grupo de 50 periodistas internacionales eligió los 20 nominados para el premio femenino.
Los 10 finalistas de la Yashin Cup son elegidos por el mismo comité que selecciona el premio Balón de Oro masculino.
Sacan por completo a los periodistas cuando se trata de la Copa: un grupo de 32 exganadores del Balón de Oro nombra a 10 jugadores sub-21 en la nominación para el premio al Jugador Joven del Año.
¿Cuándo se anunciará el ganador del Balón de Oro 2021?
Ahora que se han eliminado las listas, comienza el proceso de votación.
Se encuestará a una selección de periodistas internacionales, entrenadores de selecciones nacionales y capitanes para determinar los ganadores, y se pedirá a cada votante que elija los cinco primeros.
Una vez finalizado este proceso, los premios más prestigiosos se entregarán en una glamorosa ceremonia en París el 29 de noviembre.
Finalistas del Balón de Oro de la FIFA 2021 (hombres)
Hay un total de 30 finalistas con muchos de los grandes nombres que puede esperar ver por ahí. En los últimos meses, ha habido una campaña para que los centrocampistas del Chelsea Jorginho y N’Golo Kante ganen el premio por el papel que jugaron en la victoria del Chelsea en la Champions League. Jorginho también fue un fijo en el equipo italiano que ganó el Campeonato de Europa de 2021.
Messi fue el último jugador en ganar este premio en 2019 por sexta vez, lo que es un récord. Messi y el eterno rival Ronaldo han compartido 11 de los últimos 12 balones dorados entre ellos, y el centrocampista del Real Madrid Luka Modric fue el único hombre que rompió el monopolio de su dúo en 2018.
Sustantivo | Localización | club | selección nacional |
Cesar Azpilicueta | defensor | Chelsea | España |
Nicolo Barilla | mf | Inter de Milán | Italia |
Karim Benzema | agresor | Real Madrid | Francia |
Leonardo Bonucci | defensor | Juventus | Italia |
Giorgio Chiellini | defensor | Juventus | Italia |
Kevin De Bruyne | mf | Manchester | Bélgica |
Robin Dias | defensor | Manchester | Portugal |
Gianluigi Donnarumma | Un portero | Paris Saint Germain | Italia |
Bruno Fernandez | mf | Manchester unido | Portugal |
Phil Foden | agresor | Manchester | Inglaterra |
Erling Haaland | agresor | Borussia Dortmund | Noruega |
Jorginho | mf | Chelsea | Italia |
Harry King | agresor | Tottenham Hotspur | Inglaterra |
N’Golo Kanti | mf | Chelsea | Francia |
Simon Kear | defensor | A.C. Milan | Dinamarca |
robert Lewandowski | agresor | Bayern Munich | Alemania |
Romelu Lukaku | agresor | Chelsea | Bélgica |
Riyad Mahrez | agresor | Manchester | Argelia |
Lautaro Martínez | agresor | Inter de Milán | Argentina |
Kylian Mbappé | agresor | Paris Saint Germain | Francia |
Lionel Messi | agresor | Paris Saint Germain | Argentina |
Luka Modric | mf | Real Madrid | Croacia |
Gerard Moreno | agresor | Villarreal | España |
Mason Mount | mf | Chelsea | Inglaterra |
Neymar | agresor | Paris Saint Germain | Brasil |
pedry | mf | F.C.B | España |
cristiano Ronaldo | agresor | Manchester unido | Portugal |
Mohamed Salah | agresor | Liverpool | Egipto |
Raheem Sterling | agresor | Manchester | Inglaterra |
Luis Suarez | agresor | Atletico Madrid | Uruguay |
Finalistas del Balón de Oro de la FIFA 2021 (mujeres)
Los nominados al Premio de la Mujer suman 20, incluidos Sam Kerr, Pernell Harder y Vivian Miedema.
La última ganadora fue Megan Rapinoe en 2019, pero no estuvo entre las finalistas. Moyes es el único candidato estadounidense.
Alexia Putillas, Jugadora del Año de la UEFA, está en la lista, junto con tres importantes contribuyentes a los medallistas de oro olímpicos de Canadá: Jesse Fleming, Ashley Lawrence y Christine Sinclair.
Sustantivo | Localización | club | selección nacional |
Stena Blackstein | agresor | BK. Azadas | Suecia |
Kadidiatou Diani | agresor | Paris Saint Germain | Francia |
Christian Endler | Un portero | Lyon olímpico | Chile |
Magdalena Erickson | defensor | Chelsea | Suecia |
Jesse Fleming | mf | Chelsea | Canadá |
Peryl Harder | agresor | Chelsea | Dinamarca |
Jennifer Hermoso | agresor | F.C.B | España |
María Antonieta Catoto | agresor | Paris Saint Germain | Francia |
Sam Care | agresor | Chelsea | Australia |
Fran Kirby | agresor | Chelsea | Inglaterra |
Ashley Lawrence | defensor | Paris Saint Germain | Canadá |
Lake Martins | mf | F.C.B | Holanda |
Samantha Moyes | mf | Coraje de NC | Estados Unidos de América |
Vivian Midema | agresor | Arsenal | Holanda |
Sandra banos | Un portero | F.C.B | España |
Irene Paredes | defensor | F.C.B | España |
Alexia Putillas | mf | F.C.B | España |
Wendy Renard | defensor | Lyon olímpico | Francia |
Kristen Sinclair | agresor | Cardos de Portland | Canadá |
Elaine White | agresor | Manchester | Inglaterra |
Clasificatorios para la final de la Copa de la FIFA 2021
Sustantivo | Localización | club | selección nacional |
Jude Bellingham | mf | Borussia Dortmund | Inglaterra |
Jeremy Duco | agresor | Lluvia | Bélgica |
Ryan Gravenburg | mf | Ajax | Holanda |
Mason Greenwood | agresor | Manchester unido | Inglaterra |
Nuno Mendes | defensor | Paris Saint Germain | Portugal |
Jamal Musila | mf | Bayern Munich | Alemania |
pedry | mf | F.C.B | España |
Giovanni Rina | mf | Borussia Dortmund | Estados Unidos de América |
Bukayo Saka | agresor | Arsenal | Inglaterra |
Florian Wirtz | mf | Bayer Leverkusen | Alemania |
Final de la Copa Yashin de la FIFA 2021
Sustantivo | Localización | club | selección nacional |
Thibaut Courtois | Un portero | Real Madrid | Bélgica |
Gigi Donnarumma | Un portero | Paris Saint Germain | Italia |
Ederson | Un portero | Manchester | Brasil |
Samir Handanovic | Un portero | Inter de Milán | Eslovenia |
Emiliano Martinez | Un portero | Aston Villa | Argentina |
Edward Mendy | Un portero | Chelsea | Senegal |
Keylor Navas | Un portero | Paris Saint Germain | Costa Rica |
Manuel Neuer | Un portero | Bayern Munich | Alemania |
Jan Oblak | Un portero | Atletico Madrid | Eslovenia |
Casper Schmeichel | Un portero | Leicester City | Dinamarca |
«उत्साही सामाजिक मिडिया कट्टर»